| | |
| | |
Mouser Electronics, Inc., anuncia el lanzamiento de su centro integral de recursos para la gestión de la energía. En un mercado impulsado por dispositivos cada vez más compactos, potentes y dependientes de baterías, el diseño eficaz de la gestión energética es indispensable para maximizar el desempeño de las soluciones finales.
Aprovechando los últimos avances en gestión energética (incluidas las tecnologías de gestión de redes inteligentes), las microrredes de CC pueden incrementar tanto la eficiencia energética como la calidad de la energía suministrada.... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | Los módulos convertidores CC/CC con alta densidad de potencia y tolerantes a la radiación alimentan el transpondedor AI1 en aplicaciones innovadoras de computación.
Vicor ha colaborado con Spacechips, que desarrolla soluciones electrónicas destinadas a satélites y vehículos espaciales, para diseñar un transpondedor fiable con la máxima densidad de potencia para procesamiento de la IA en órbita. El transpondedor AI1 de Spacechips, que tolera las radiaciones, es resistente y compacto, incorpora módulos de potencia de alta densidad de Vicor, establece una nueva referencia para el procesamiento de potencia y abre una nueva generación de computación y diseño de nuevas aplicaciones espaciales... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | Habilitando aplicaciones de próxima generación con pruebas de interfaz de alta velocidad de hasta 80 Gbit/s. ANRITSU CORPORATION anuncia que su solución de pruebas para el último estándar de comunicación USB4®* versión 2.0 (USB4 v2) ha sido certificada por el USB Implementers Forum (USB-IF). Esta solución se basa en el analizador de calidad de señal Signal Quality Analyzer-R MP1900A y ofrece funciones avanzadas de evaluación de dispositivos USB. | | |
| | | |
| | |
|
| | | Melexis anuncia un nuevo modelo del MLX90514, una interfaz de sensor inductivo de doble entrada, diseñada para aplicaciones robóticas, industriales y de movilidad. A través de su protocolo de salida SSI, proporciona una posición absoluta con alta inmunidad al ruido. Para aplicaciones como el control de articulaciones robóticas, la conmutación de motores industriales y los sistemas de propulsión de movilidad eléctrica, existe una demanda creciente de sensores que proporcionen una retroalimentación... | | |
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
| | |
La industria automovilística está viviendo una revolución silenciosa, impulsada no por la electrificación, la conducción autónoma o las carrocerías llamativas, sino por el silencioso zumbido de los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). Estos motores compactos, eficientes y silenciosos están sustituyendo a los motores CC con escobillas tradicionales en una amplia gama de subsistemas, desde limpiaparabrisas y techos solares hasta ventiladores de refrigeración y bombas. Pero, como ocurre con cualquier avance tecnológico, la transición conlleva una serie de retos, el principal es cómo controlar un motor sin conocer exactamente la posición de su rotor... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
| | |
Autor: Grant Floyd, product marketing manager de Microchip Technology
Introducción/Problema
Una vida útil más larga y una mayor fiabilidad de los productos se están convirtiendo en características cada vez más deseables. Los consumidores esperan productos electrónicos, electrodomésticos y otros dispositivos de mayor calidad y más fiables con un precio más ajustado. Muchas de estas aplicaciones incluyen componentes electrónicos embebidos que contienen memoria integrada, como Flash o EEPROM. Como saben los diseñadores de sistemas, la memoria Flash y la EEPROM no tienen una resistencia ilimitada al borrado y la escritura, pero, aun así, estas memorias... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | AAutor: Joel Sylvester, director de tecnología de Dukosi. ¿Es esta la clave para habilitar el cumplimiento de la normativa sobre pasaportes de baterías, la trazabilidad del ciclo de vida y el diseño de sistemas de alto rendimiento en la propia celda? El pasaporte digital de las baterías ya no es una idea futurista. A partir de febrero de 2027, el Reglamento de Baterías de la UE exigirá que las baterías con una capacidad superior a 2 kWh... | | |
| | | |
| | |
|
| | | Marka 3M es conocida por muchos tipos de productos, principalmente en el ámbito de accesorios de alta calidad, aunque el proveedor también ofrece una amplia selección de conectores y cables. A continuación, nos centramos en una parte específica del surtido 3M: conectores y cables diseñados para la robótica industrial. Es un campo que está en constante evolución, actualmente impulsado adicionalmente por la popularización del aprendizaje... | | |
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
Revista Española de Electrónica Calle Caravis N28, Oficina 8, Edificio UPSALA 50197 Zaragoza, Spain. electronica@redeweb.com Copyright © 2025 Todos los derechos reservados |
|
| | |
| |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
Este email ha sido enviado por un sistema automático, no responda a este mensaje ya que no llegará a ningún sitio. Usted recibe este correo porque está suscrito al boletín de noticias de redeweb.com. Si no desea recibir más correos en el futuro, por favor, envíe un email a bajas@redeweb.com desde el correo que quiere dar de baja. |
| | |
|
|
|---|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario