| Descubra la gama completa de cristales y scillators de Jauch para una sincronización precisa |
Si usted no es capaz de ver este email, haga clic
aquí
Descubra la gama completa de cristales y scillators de Jauch para una sincronización precisa
| Productos de control de frecuencia Jauch | | |
| Los osciladores con cristal controlado y temperatura compensada (TCXO) de las series JT11GLE y JT21GLE de Jauch Quartz se han desarrollado especialmente para su uso en dispositivos de navegación. | | | | |
| El diapasón de cristal de la serie JTX110 de Jauch Quartz ofrece una solución de cronometraje rentable en un paquete miniatura de 1.6 mm x 1.0 mm x 0.5 mm. | | | | |
| Los cristales JXS-WA de Jauch Quartz están disponibles en paquetes estándar de 2016, 2520 y 3225 y a 14 frecuencias estándar. | | | | |
| La serie JTS de Jauch Quartz ofrece estabilidad a corto y largo plazo conforme a Stratum 3, lo que las hace adecuadas para su uso en entornos exigentes. | | | | |
| Los TCXO de la serie JTP de Jauch Quartz son ideales para entornos exigentes y aplicaciones que requieren una frecuencia ultraestable. | | | | |
| Los cristales de cuarzo JXS21P4/JXS22P4/JXS32P4 con calificación AEC-Q200 están optimizados para cumplir con las condiciones especiales de funcionamiento que se aplican a usos automotrices. | | | | |
| Los osciladores de las series JOD21, JOE21 y JOH21 de Jauch Quartz ofrecen un rendimiento de fluctuación ultrabaja de hasta 60 fs RMS máx. a 156.250 MHz. | | | | |
| Regístrese en la lista de difusión de DigiKey. | | | | Si se suscribe al programa de correo electrónico de DigiKey, se mantendrá informado sobre los productos más recientes, ideas de aplicaciones y diseños e información de la industria. | | | | |
| | | | © 2025 DigiKey 701 Brooks Avenue South Thief River Falls, MN 56701 | | Revista Española de Electrónica - 12-02-2025 | | | | |
Revista Española de Electrónica Calle Caravis N28, Oficina 8, Edificio UPSALA 50197 Zaragoza, Spain. Copyright © 2025 Todos los derechos reservados Este email ha sido enviado por un sistema automático, no responda a este mensaje ya que no llegará a ningún sitio. Usted recibe este correo porque está suscrito al boletín de noticias de redeweb.com. Si no desea recibir más correos en el futuro, por favor, envíe un email a bajas@redeweb.com desde el correo que quiere dar de baja. |
Si desea darse de baja de nuestro boletín de noticias, haga clic
aquí