| | |
| | | Hemos creado una herramienta, para ingenieros, diseñadores y cualquier otra persona involucrada en el diseño o proceso de producción de un PCB, que identifica algunos errores comunes, las implicaciones que éstos pueden tener en el PCB terminado y cómo evitarlos. | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | El socio de CODICO, Qualcomm, está revolucionando la conectividad IoT con sus avanzados módulos basados en QCC730 y QCC74x, que ofrecen un rendimiento excepcional, eficiencia energética y escalabilidad. Estas soluciones de vanguardia responden a las exigencias de las aplicaciones IoT modernas en diversos sectores. El módulo QCC730 destaca como una solución Wi-Fi de microconsumo líder en la industria, ideal para dispositivos IoT alimentados por batería y aplicaciones tradicionalmente dependientes de la conectividad Bluetooth... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | Arduino UNO Q combina un potente microprocesador con un microcontrolador dedicado para capacidades de desarrollo innovadoras. El potente diseño de doble cerebro del recientemente estrenado Arduino UNO Q desbloquea múltiples aplicaciones para el desarrollo innovador, desde IA y visión por computadora hasta IoT, robótica y automatización industrial, todo en una sola placa. Es la plataforma perfecta para su próximo proyecto y está disponible para reservar en DigiKey hoy. DigiKey, el distribuidor líder mundial de componentes electrónicos... | | |
| | | |
| | |
|
| | | Control total de la iluminación. La evolución hacia entornos inteligentes ya no es una opción, sino una necesidad. Sin embargo, muchas instalaciones cuentan con cargas no regulables que tradicionalmente han quedado fuera de los sistemas de control digital. Por eso, desde Electrónica OLFER seguimos comprometidos con ofrecer soluciones prácticas, eficientes y sin necesidad de modificar el cableado. Presentamos nuestra nueva gama de relés, compatibles con el ecosistema Casambi, que han sido desarrollados por nuestro departamento I+D. Hablamos de los... | | |
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | Autor: Rolf Horn – Applications Engineer, DigiKey Electronics Los sistemas de robótica industrial modernos dependen de una infraestructura cada vez más sofisticada para soportar las capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en evolución, una interconectividad sin fisuras y un despliegue escalable en las plantas de producción. Estos sistemas requieren sensores, hardware de seguridad, protección de circuitos y componentes de control que cumplan las exigencias de gran ancho de banda, capacidad de respuesta en tiempo real y estrictas normas de seguridad funcional... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | Autor: Tao Lang, director sénior de productos de la unidad de negocio de comunicaciones de Microchip El procesador RAD750, que ha sido la elección de facto de la NASA para la informática espacial, se presentó hace 20 años. Se ha utilizado en varias misiones innovadoras, incluidas las de la nave espacial Deep Impact de la NASA y el rover Curiosity en Marte. La industria espacial actual, mucho más grande y diversa, tanto en el sector público como en el privado, tiene unos requisitos de cálculo mucho más amplios y en rápida expansión. Los desarrolladores de sistemas necesitan un nuevo microprocesador (MPU) de grado espacial más capaz... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | Introducción. El diseño del layout en convertidores conmutados es un aspecto crítico que influye directamente en el rendimiento eléctrico, térmico y electromagnético del sistema. Una mala distribución de los componentes o rutas de corriente puede provocar inestabilidad, emisiones indeseadas y dificultades en la certificación del producto. Este artículo presenta una recopilación de buenas prácticas enfocadas en topologías tipo buck, aplicables tanto en prototipos como en productos de producción en serie. Las recomendaciones están orientadas a ingenieros electrónicos que... | | |
| | | |
| | |
|
| | | La diabetes mellitus, que afecta a más del 10 % de la población mundial (fuente: Federación Internacional de Diabetes), presenta importantes riesgos para la salud debido a su amplia gama de complicaciones y a la ausencia de una cura sencilla. La monitorización continua de glucosa (MCG) ha demostrado ser un cambio radical para los pacientes, mejorando su calidad de vida al permitirles tomar decisiones informadas sobre sus rutinas diarias. La MCG mide la concentración de glucosa en los líquidos intersticiales de la piel (fig. 1). Por lo tanto, es menos invasiva que la medición de la sangre y puede llevarse... | | |
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
Revista Española de Electrónica Calle Caravis N28, Oficina 8, Edificio UPSALA 50197 Zaragoza, Spain. electronica@redeweb.com Copyright © 2025 Todos los derechos reservados |
|
| | |
| |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
Este email ha sido enviado por un sistema automático, no responda a este mensaje ya que no llegará a ningún sitio. Usted recibe este correo porque está suscrito al boletín de noticias de redeweb.com. Si no desea recibir más correos en el futuro, por favor, envíe un email a bajas@redeweb.com desde el correo que quiere dar de baja. |
| | |
|
|
|---|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario