| | |
| | | Control total de la iluminación La evolución hacia entornos inteligentes ya no es una opción, sino una necesidad. Sin embargo, muchas instalaciones cuentan con cargas no regulables que tradicionalmente han quedado fuera de los sistemas de control digital. Por eso, desde Electrónica OLFER seguimos comprometidos con ofrecer soluciones prácticas, eficientes y sin necesidad de modificar el cableado. Presentamos nuestra nueva gama de relés, compatibles con el ecosistema Casambi, que han sido desarrollados por nuestro departamento I+D. Hablamos de los modelos CBU-RLVF-1P, CBU-RL-2P y CBU-2RL-2P... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | Ya se ha abierto la inscripción a European MASTERs 2025 de Microchip, evento que se celebrará en Sevilla entre los días 28 y 30 de octubre de 2025... Nuestro completo programa de clases se dirige a ingenieros principiantes o experimentados y abarca diversos temas relacionados con el control embebido, como... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
|
|
|---|
|
|
| | Más de 35 millones de personas en todo el mundo usan Arduino para crear aplicaciones de robótica y todo tipo de software en código abierto. Dos décadas después de su fundación, Arduino pasa a ser propiedad de Qualcomm. Qualcomm ha anunciado hoy la adquisición de la popular plataforma Arduino, una empresa con sede en Italia que lleva dos décadas siendo uno de los referentes en el desarrollo de software en código abierto. La adquisición, de la que no ha trascendido la cuantía económica, se suma a la compra reciente de... | | |
| | | |
| | |
|
| | | Se acelera la electrificación del automóvil gracias a la capacidad de conducción de cargas de alta capacidad. ROHM ha desarrollado seis nuevos interruptores inteligentes de lado alto (dispositivos de potencia inteligentes, en inglés Intelligent Power Devices (IPD)) Serie BV1HBxxxEFJ (BV1HB008EFJ-C, BV1HB012EFJ-C, BV1HB020EFJ-C, BV1HB040EFJ-C, BV1HB090EFJ-C, BV1HB180EFJ-C) con capacidad de detección de corriente de alta precisión y resistencias en conducción de 9 mΩ a 180 mΩ. Son ideales para proteger cargas y subsistemas de anomalías como... | | |
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | Al analizar las tendencias en los mercados electrónicos más ágiles, quizá podamos descubrir algo sobre cuál será la demanda en la cadena de suministro global. Autora: Marie-Pierre Ducharme, vicepresidenta de Mouser Electronics (desarrollo económico y marketing en EMEA) Administrar con eficacia la cadena de suministro es uno de los grandes retos del sector de la electrónica, además de la atención a clientes que se encuentran en multitud de distintos sectores, como la industria aeroespacial o industrial, el sector del automóvil y los productos para el consumidor. Cuando parece que la industria electrónica logra encontrar el equilibrio, se presentan obstáculos imprevistos, como una pandemia, la escasez de componentes, la inestabilidad económica global, las tensiones geopolíticas, etc., y todos estos factores acarrean una oleada de problemas para el sector... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | |
| | | En la era de la economía digital, las tecnologías de IA y big data están transformando el panorama industrial global. Según un informe de McKinsey, el mercado global de IA alcanzó una escala de 1,5 billones de dólares en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 25 %. Mientras tanto, International Data Corporation (IDC) predice que el gasto global en análisis de big data superará los 300 000 millones de dólares en los próximos dos años, impulsando un crecimiento exponencial de la demanda de servidores para centros de datos... | | |
| | |
|
|
|---|
|
|
| | Según el informe de 2023 de IBM y el Instituto Ponemon1, el coste medio global de una violación de datos ha alcanzado la increíble cifra de 4,45 millones de dólares, un aumento del 2 % respecto al año anterior. Sin duda, una estadística aterradora para cualquier ejecutivo empresarial. El informe tiene en cuenta múltiples factores como el daño a la reputación, la rotación de clientes y la productividad. No cabe duda de que las infracciones de seguridad informática no solo representan un problema para... | | |
| | | |
| | |
|
| | | Explora la intersección entre la robótica y la IA física (sistemas de inteligencia artificial integrados en el mundo físico) con especial atención a cómo los robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) están transformando los entornos industriales y comerciales a través de esta sesión de Preguntas y Respuestas entre Shawn Luke, ingeniero técnico de marketing de DigiKey, Bob Card, director de marketing de onsemi y Theo Kersjes, líder de desarrollo de negocios y soluciones industriales de onsemi... | | |
| | | |
| | |
|
|
|---|
|
Revista Española de Electrónica Calle Caravis N28, Oficina 8, Edificio UPSALA 50197 Zaragoza, Spain. electronica@redeweb.com Copyright © 2025 Todos los derechos reservados |
|
| | |
| |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
Este email ha sido enviado por un sistema automático, no responda a este mensaje ya que no llegará a ningún sitio. Usted recibe este correo porque está suscrito al boletín de noticias de redeweb.com. Si no desea recibir más correos en el futuro, por favor, envíe un email a bajas@redeweb.com desde el correo que quiere dar de baja. |
| | |
|
|
|---|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario