|   |  |   
  |   |   |       KIOXIA anuncia que su SSD empresarial KIOXIA LC9 Series de 245,76 terabytes (TB), que utiliza una memoria flash KIOXIA BiCS FLASH™ generación 8 QLC 3D con un paquete de pila de 32 chips, ha recibido el premio FMS 'Best of Show' en la categoría 'SSD Technology'. Estos premios son un reconocimiento a los productos, los servicios y las creaciones de clientes de vanguardia que están ampliando los límites de la tecnología de memoria y almacenamiento...    |   |  |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
      |  |        |   
  |   
  |   
  |     |  |        |   
  |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
           |   |  |   
  |   |    |       El primer IDE multiarquitectura y multilenguaje del mundo también incorpora el nuevo Centro de Productividad: copiar, pegar, compilar y ejecutar   MIKROE, ha anunciado que la versión 7.3.0 de su IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) NECTO Studio ahora es compatible con MCU de doble núcleo, lo que permite a los diseñadores programar y depurar cada núcleo de forma independiente mientras actualizan el firmware fusionado en segundo plano. Esto permite ejecutar tareas en paralelo, aumenta la eficiencia energética y facilita la creación de sistemas complejos como control en tiempo real, interfaces de usuario y dispositivos periféricos basados en IA. Otra novedad de la última versión es el Centro de Productividad de NECTO Studio, que combina potentes herramientas de IA y automatización para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. El Generador de Avisos Visuales acelera la generación de código, y las configuraciones de hardware personalizadas se pueden gestionar, reutilizar y compartir fácilmente mediante la Herramienta de Placa Personalizada integrada...    |   |  |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
     |   |     El encapsulado SO12L-T miniaturizado ofrece una tensión de resistencia de salida de 1500 V, lo que permite baterías automotrices más eficientes, seguras y rentables. Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba") presenta su nuevo fotorrelé automotriz, el TLX9161T. Alojado en un pequeño encapsulado SO12L-T, el dispositivo alcanza una tensión de resistencia de salida (VOFF) de 1500 V (mín.) con un tiempo de reacción (TON/TOFF) de 1 ms (máx.). Esta capacidad es crucial para satisfacer los exigentes...    |   |  |   
  |    |  |        |   
  |   |   |   
  |   
  |    |   |     La serie de protección de 1 V ofrece un rendimiento de RF excepcional y flexibilidad para diferentes diseños. Nexperia presentó hoy una nueva serie de cinco diodos de protección de 1 V de alto rendimiento que proporcionan protección optimizada para líneas de transmisión de radiofrecuencia (RF) acopladas a CA contra descargas electrostáticas (ESD), sobrecorrientes y cortocircuitos. Estos diodos, como los PESD1V0C1BSF y PESD1V0H1BSF, son ideales para proteger las interfaces USB4® y Thunderbolt™ que se encuentran en diversas aplicaciones...    |   |  |   
  |    |  |        |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
           |   |  |   
  |   |   |       En la electrónica moderna, los sistemas embebidos se han vuelto cada vez más complejos, incorporando una gran variedad de sensores y componentes en numerosas aplicaciones, como el IoT, la informática, los dispositivos wearables y las aplicaciones sensibles a la seguridad. Para satisfacer las crecientes exigencias de estos mercados, la MIPI Alliance ha desarrollado la interfaz I3C (Improved Inter-Integrated Circuit®). I3C es una interfaz de comunicación en serie avanzada que ofrece una importante mejora en la forma en que los componentes electrónicos pueden comunicarse entre sí, proporcionando velocidades de comunicación más rápidas, un menor consumo de energía y una mayor flexibilidad de diseño. Como componente clave de un sistema embebido, los microcontroladores (MCU)...    |   |  |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
           |   |  |   
  |   |   |       Autor: Kazuichi Ichikawa, Assistant Manager   Las instalaciones médicas exigen gestionar grandes cantidades de datos, desde imágenes hasta texto, generando de este modo una creciente demanda de una gestión eficiente de tales datos, una difusión más rápida y la coordinación de la información médica, así como una mejor comunicación entre los profesionales sanitarios dentro y fuera de las instalaciones.   Para cumplir estos requisitos, las instalaciones médicas están digitalizando la administración y los datos e incorporando comunicaciones inalámbricas mediante tecnologías como las redes WLAN (wireless LAN) y Bluetooth®...    |   |  |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
     |   |       En la actualidad, el sector del automóvil se encuentra en la cúspide de varios cambios decisivos del mercado, lo que está impulsado por la electrificación y la creciente inteligencia de los vehículos. A medida que los vehículos eléctricos (VE) ganan tracción y los automóviles evolucionan en paralelo hacia máquinas sofisticadas y definidas por software, el papel de los datos nunca ha sido más vital. La transformación de los vehículos en plataformas digitales ha abierto grandes oportunidades para la innovación que podría mejorar la seguridad vial y ofrecer nuevas...    |   |  |   
  |    |  |        |   
  |   |   |   
  |   
  |    |   |     La creciente complejidad de las cadenas de suministro globales exige soluciones innovadoras y escalables. La trazabilidad a nivel de producto, la adquisición de datos en tiempo real y la transparencia de los procesos son ahora factores críticos para el éxito. En respuesta a estos retos cada vez mayores, COMI (collective mind) y Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH se han asociado para implementar una solución revolucionaria: la recepción de mercancías basada en cámaras y alimentada por IA, que está transformando los procesos logísticos y redefiniendo el punto de referencia en materia de eficiencia...    |   |  |   
  |    |  |        |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
     Revista Española de Electrónica Calle Caravis N28, Oficina 8, Edificio UPSALA 50197 Zaragoza, Spain. electronica@redeweb.com Copyright © 2025 Todos los derechos reservados    |   
  |   
  |              |    |   
  |    |  
|---|
 
  |   
  |   
  |   
  |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
      Este email ha sido enviado por un sistema automático, no responda a este mensaje ya que no llegará a ningún sitio. Usted recibe este correo porque está suscrito al boletín de noticias de redeweb.com. Si no desea recibir más correos en el futuro, por favor, envíe un email a bajas@redeweb.com desde el correo que quiere dar de baja.      |   
  |   |   |   
  |   
  |  
|---|
 
  |   
  |   
  |  
No hay comentarios:
Publicar un comentario