Los componentes exactos para sus diseños. Productos innovadores para un rendimiento óptimo.͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ |
Si usted no es capaz de ver este email, haga clic
aquí
Los componentes exactos para sus diseños. Productos innovadores para un rendimiento óptimo.
Innovación con Würth Elektronik | | | |
Las soluciones de conectividad inalámbrica de Würth Elektronik ofrecen una gama de módulos, antenas y componentes diseñados para una comunicación inalámbrica fiable y de alto rendimiento en aplicaciones IoT, industriales y de automoción. ¡Échales un vistazo en Digi-Key hoy! | | | |
Los bloques de terminales de la series WR-TBL de Würth Elektronik están disponibles en muchos tipos de conexiones diferentes y ofrecen posibilidades de bloque de terminales grandes y modulares. | | | |
La serie WR-CIRC de Würth Elektronik consta de conectores circulares M12 con codificación A que pueden acoplarse y bloquearse para proporcionar una conexión estanca al agua y al polvo. | | | |
Würth Elektronik ofrece un amplio rango de productos de ensamble que incluyen varios tipos de espaciadores, portacables y portabaterías, lengüetas de montaje, terminales tubulares, tubos termocontráctiles y tapones de plástico. | | | |
La familia de obturadores de línea de alimentación de modo común WE-CMB de Wurth Electronics ofrece perfiles bajos y voltajes nominales altos para usarse en una variedad de aplicaciones. | | | |
Las series WE-PD de Würth Elektronik son inductores de potencia con tecnología de montaje en superficie (SMT) y blindaje magnético que presentan un campo de fugas bajo y bajas pérdidas personales. | | | |
Los LED de chip de Würth Elektronik se ofrecen en varios colores, combinaciones de colores, vista superior, vista lateral, tamaños de paquete estándar y tipos de lentes. | | | |
Regístrese en la lista de difusión de DigiKey | | | Si se suscribe al programa de correo electrónico de DigiKey, se mantendrá informado sobre los productos más recientes, ideas de aplicaciones y diseños e información de la industria. | | | |
| | © 2025 DigiKey 701 Brooks Avenue South Thief River Falls, MN 56701 | Revista Española de Electrónica - 02-18-2025 | | | | |
Revista Española de Electrónica Calle Caravis N28, Oficina 8, Edificio UPSALA 50197 Zaragoza, Spain. Copyright © 2025 Todos los derechos reservados Este email ha sido enviado por un sistema automático, no responda a este mensaje ya que no llegará a ningún sitio. Usted recibe este correo porque está suscrito al boletín de noticias de redeweb.com. Si no desea recibir más correos en el futuro, por favor, envíe un email a bajas@redeweb.com desde el correo que quiere dar de baja. |
Si desea darse de baja de nuestro boletín de noticias, haga clic
aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario